Les phosphates
Les détergents à lave vaisselle peuvent
représenter de 5 à 20%
de la charge en phosphatex provenant des habitations!
| Marque | % de phosphate |
| Produits Lemieux (poudre) | 0,0% Le meilleur |
| Citrus Magic (gel) | 0,0% |
| Nature Clean (poudre) | 0,0% |
| Palmolive (gel) | 1,5% |
| Electra Sol (gel) | 3,7% |
| Sunlight (gel) | 4,3% |
| Cascade (gel) | 4,4% |
| Electra Sol (poudre) | 4,7% |
| Sunlight (poudre) | 5,1% |
| Calgonite (poudre) | 5,5% |
| All (poudre) | 6,0% |
| Cascade Plus (poudre) | 6,3% |
| Sans Nom (poudre) | 6,5% |
| Sélection Mérite (poudre) | 7,3% |
| Cascade (gelcaps) | 8,0% |
| Electra Sol (gelcaps) | 8,7% le pire |
